<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Archivos recientes</title>
		<description>Lo último de nuestro repositorio de archivos</description>
		<link>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:15:19 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.toptutoriales.com/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Archivos recientes</title>
			<link>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis.html</link>
			<description>Manuales Gratis - Top Tutoriales</description>
		</image>
		<item>
			<title>Curso de excel y word 2007</title>
			<link>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Office-2007/Curso-de-excel-y-word-2007/</link>
			<description>Curso de excel y word 2007. Interesante y completo curso para aprender office 2007. (Ofimática / Office 2007)</description>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Office-2007/Curso-de-excel-y-word-2007/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manual de Factusol 2008</title>
			<link>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Manual-de-Factusol-2008/</link>
			<description>Manual completo del programa de gestión comercial Factusol 2008. (Ofimática)</description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:47:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Manual-de-Factusol-2008/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manual TPVPLUS 2008</title>
			<link>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Manual-TPVPLUS-2008/</link>
			<description>TPVplus es una completa herramienta de gestión TPV para gestionar un comercio. Aqui tenéis el manual de la versión 2008. (Ofimática)</description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:12:29 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Manual-TPVPLUS-2008/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manual de ContaPlus 2008</title>
			<link>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Manual-de-ContaPlus-2008/</link>
			<description>Manual del programa de contabilidad ContaPlus 2008. (Ofimática)</description>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:50:57 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Manual-de-ContaPlus-2008/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manual Contaplus 2007</title>
			<link>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Manual-Contaplus-2007/</link>
			<description>Interesante manual de la versi&amp;oacute;n 2007 del ContaPlus. (Ofimática)</description>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Manual-Contaplus-2007/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Word 2007</title>
			<link>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Office-2007/Word-2007/</link>
			<description>Minitutorial de Word 2007 (Ofimática / Office 2007)</description>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Office-2007/Word-2007/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Power Point 2007</title>
			<link>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Office-2007/Power-Point-2007/</link>
			<description>Minitutorial del Power Point 2007. (Ofimática / Office 2007)</description>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Office-2007/Power-Point-2007/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Como calcular PI (enlace externo)</title>
			<link>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Office-2000/Como-calcular-PI-(enlace-externo)/</link>
			<description>Explicacion de como realizar el calculo del numero PI en excel utilizando macros (enlace externo) (Ofimática / Office 2000)</description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Office-2000/Como-calcular-PI-(enlace-externo)/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consultas Internet</title>
			<link>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Office-2000/Consultas-Internet/</link>
			<description>Como realizar consultas en internet mediante Excel. Muy util para descargarse las valoraciones de la bolsa y realizar estudios estad&amp;iacute;sticos (Ofimática / Office 2000)</description>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Office-2000/Consultas-Internet/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Macros EXCEL</title>
			<link>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Office-2000/Macros-EXCEL/</link>
			<description>Interesante manual que te explica el uso de las macros en Microsoft Excel 2000. (Ofimática / Office 2000)</description>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.toptutoriales.com/manuales-gratis/Ofimática/Office-2000/Macros-EXCEL/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
